<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Varejo</title>
	<link>http://blog.aprovare.com.br</link>
	<description>Blog da Associação dos Profissionais do Varejo</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:04:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Com Ponto Frio, lucro do Grupo Pão de Açúcar recua 6,3% no semestre</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/28/com-ponto-frio-lucro-do-grupo-pao-de-acucar-recua-63-no-semestre/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/28/com-ponto-frio-lucro-do-grupo-pao-de-acucar-recua-63-no-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/07/28/com-ponto-frio-lucro-do-grupo-pao-de-acucar-recua-63-no-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Pão de Açúcar teve lucro líquido de R$ 188,5 milhões no primeiro semestre, incluindo as operações da rede Ponto Frio, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira. O resultado é 6,3% inferior ao obtido no mesmo período em 2009. 
Já no segundo trimestre, a companhia teve ganhos de R$ 62,3 milhões, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/28/com-ponto-frio-lucro-do-grupo-pao-de-acucar-recua-63-no-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour investe R$ 20 milhões em serviços digitais</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/27/carrefour-investe-r-20-milhoes-em-servicos-digitais/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/27/carrefour-investe-r-20-milhoes-em-servicos-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/07/27/carrefour-investe-r-20-milhoes-em-servicos-digitais/</guid>
		<description><![CDATA[A rede hipermercadista Carrefour deu um passo à frente das concorrentes Pão de Açúcar e Walmart e planeja expandir até 2011 lojas de serviços digitais para todos os pontos-de-venda. Para cumprir a meta, a empresa investirá R$ 20 milhões na abertura de 100 novas unidades, abrangendo 38 hipermercados Carrefour, 49 Carrefour Bairro e 13 Express. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/27/carrefour-investe-r-20-milhoes-em-servicos-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour troca comando da rede no Brasil</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/20/carrefour-troca-comando-da-rede-no-brasil/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/20/carrefour-troca-comando-da-rede-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/07/20/carrefour-troca-comando-da-rede-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Luiz Fazzio é o novo presidente do Grupo Carrefour no Brasil. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20) pelo presidente mundial do Grupo na França, Lars Olofsson. Fazzio substitui o francês Jean-Marc Pueyo, que estava na direção do Carrefour há mais de sete anos, responsável por um dos melhores períodos do grupo no Brasil, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/20/carrefour-troca-comando-da-rede-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine Luiza negocia a compra da rede Lojas Maia, do Nordeste</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/14/magazine-luiza-negocia-a-compra-da-rede-lojas-maia-do-nordeste/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/14/magazine-luiza-negocia-a-compra-da-rede-lojas-maia-do-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/07/14/magazine-luiza-negocia-a-compra-da-rede-lojas-maia-do-nordeste/</guid>
		<description><![CDATA[Com 150 pontos de venda em todo o Nordeste, a Lojas Maia, que tem sede na Paraíba, teve receita de cerca de R$ 500 milhões no ano passado; conversas começaram há cerca de dois meses e negócio pode ser fechado ainda esta semana. A rede varejista Magazine Luiza está em fase avançada de negociações para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/14/magazine-luiza-negocia-a-compra-da-rede-lojas-maia-do-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Varejistas investem R$ 2 bi em classes CD</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/13/varejistas-investem-r-2-bi-em-classes-cd/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/13/varejistas-investem-r-2-bi-em-classes-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/07/13/varejistas-investem-r-2-bi-em-classes-cd/</guid>
		<description><![CDATA[As três maiores redes de supermercado do país (Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart) vão destinar um terço dos R$ 6,3 bilhões de investimentos anunciados para este ano e 2011 para expandir os negócios voltados para as classes C e D. A maior parte desses R$ 2 bilhões será usada na abertura de lojas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/13/varejistas-investem-r-2-bi-em-classes-cd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B2W gera quatro vezes mais riqueza por empregado que o Pão de Açúcar</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/06/b2w-gera-quatro-vezes-mais-riqueza-por-empregado-que-o-pao-de-acucar/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/06/b2w-gera-quatro-vezes-mais-riqueza-por-empregado-que-o-pao-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/07/06/b2w-gera-quatro-vezes-mais-riqueza-por-empregado-que-o-pao-de-acucar/</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, a B2W foi a varejista que mais gerou riqueza por empregado - 192.000 dólares por funcionário. A cifra é quatro vezes maior que a do Pão de Açúcar, para se ter uma ideia. Dona dos sites de comércio eletrônico Americanas.com, Submarino, Ingresso.com e Shoptime, a companhia também ficou entre as três maiores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/07/06/b2w-gera-quatro-vezes-mais-riqueza-por-empregado-que-o-pao-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de Vendas unirá operações à rede City Lar</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/23/maquina-de-vendas-unira-operacoes-a-rede-city-lar/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/23/maquina-de-vendas-unira-operacoes-a-rede-city-lar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/06/23/maquina-de-vendas-unira-operacoes-a-rede-city-lar/</guid>
		<description><![CDATA[A holding Máquina de Vendas, formada pela união das varejistas Insinuante e Ricardo Eletro, firmou um acordo de fusão com a rede de eletrodomésticos City Lar, da região Centro-Oeste, que também tem forte presença no Norte e Nordeste do país.
O acordo anunciado nesta quarta-feira acontece cerca de três meses após a mineira Ricardo Eletro se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/23/maquina-de-vendas-unira-operacoes-a-rede-city-lar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drogaria São Paulo compra Drogão</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/22/drogaria-sao-paulo-compra-drogao/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/22/drogaria-sao-paulo-compra-drogao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 20:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/06/22/drogaria-sao-paulo-compra-drogao/</guid>
		<description><![CDATA[A Drogaria São Paulo comprou a rede concorrente Drogão. O negócio foi realizado através de uma troca de ações, por meio da qual, os sócios da rede Drogão tornaram-se acionistas da Drogaria São Paulo.
Com a aquisição, as 72 lojas da rede Drogão passam ao controle da Drogaria São Paulo e, gradativamente, adotarão a sua bandeira. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/22/drogaria-sao-paulo-compra-drogao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retração do varejo surpreende investidores</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/16/retracao-do-varejo-surpreende-investidores/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/16/retracao-do-varejo-surpreende-investidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/06/16/retracao-do-varejo-surpreende-investidores/</guid>
		<description><![CDATA[A queda recorde das vendas do varejo brasileiro em abril pegou alguns investidores de surpresa. A retração em relação ao mês de março foi de 3% — o dobro da expectativa dos analistas. “O movimento era esperado, mas veio numa intensidade maior que a projetada. A queda pode ser creditada, em parte, à base alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/16/retracao-do-varejo-surpreende-investidores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro quer marca própria, apesar do varejo</title>
		<link>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/11/brasileiro-quer-marca-propria-apesar-do-varejo/</link>
		<comments>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/11/brasileiro-quer-marca-propria-apesar-do-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Notícias e Novidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aprovare.com.br/2010/06/11/brasileiro-quer-marca-propria-apesar-do-varejo/</guid>
		<description><![CDATA[Apenas 5% dos brasileiros não conhecem nenhuma marca própria à venda no varejo. Cerca de 87% já compraram, em algum momento, pelo menos um alimento com o nome de rede varejista estampado na embalagem. E nove entre cada dez consumidores aceita levar novamente a mercadoria para casa, após a boa experiência com a primeira compra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.aprovare.com.br/2010/06/11/brasileiro-quer-marca-propria-apesar-do-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
